吧主:测试版主 阿*信 申请吧主 推荐吧主
中集集团(000039)

01月10日 机构流入资金排名前50名

机构资金流入股票排行榜——近期哪些股票有机构资金流入?
    在机构博弈时代,主力机构对股价未来运行影响非常大,机构大量增持的股票表现机构认同度高,未来的上涨潜力大,以前的大牛股如000039(中集集团),600309(烟台万华),在大幅上涨以前,机构都曾经大幅增仓

机 构 资 金 流 入 排 名
当日流入资金      
排序 代码 股票简称 增仓总额
(万元)
涨跌幅
(%)
现价 换手率 成交量 振幅
1 600050 中国联通 85145.85 7.10% 12.83 4.38% 4108645 9.52%
2 000002 万 科A 67198.83 1.23% 30.55 2.14% 1256184 4.61%
3 601628 中国人寿 66104.86 2.40% 58.44 3.77% 564850 3.64%
4 601088 中国神华 59587.32 3.15% 71.00 2.67% 479918 4.43%
5 600028 中国石化 58578.79 -2.79% 23.70 1.95% 1655254 3.57%
6 601600 中国铝业 47742.39 2.69% 43.46 5.20% 743589 4.80%
7 600900 长江电力 46742.62 -2.38% 19.71 2.45% 1203458 2.53%
8 000858 五 粮 液 36772.33 2.41% 45.94 2.79% 402298 4.90%
9 600030 中信证券 33660.14 -0.89% 93.20 0.86% 238986 2.28%
10 601318 中国平安 31121.32 0.82% 107.08 2.98% 239537 3.60%
11 600795 国电电力 27495.26 -2.34% 17.97 4.44% 761884 3.53%
12 601390 中国中铁 26202.95 -2.35% 11.61 5.93% 1942089 2.78%
13 601919 中国远洋 24361.51 2.99% 48.49 2.27% 283635 4.16%
14 600001 邯郸钢铁 21805.49 4.60% 10.24 5.08% 1254358 7.05%
15 600019 宝钢股份 21736.76 2.65% 19.37 1.81% 1013968 4.82%
16 600104 上海汽车 20395.85 3.07% 28.24 2.47% 406384 5.62%
17 601939 建设银行 18917.41 0.41% 9.91 2.27% 2046126 1.93%
18 601111 中国国航 18616.10 -1.55% 28.02 3.33% 428835 3.51%
19 000983 西山煤电 18087.96 6.90% 68.97 2.68% 151486 9.28%
20 601991 大唐发电 17916.70 7.47% 22.16 1.58% 697635 12.08%
21 600881 亚泰集团 17104.81 5.00% 24.17 3.87% 394060 10.08%
22 600036 招商银行 16477.93 0.71% 41.10 0.69% 324029 1.74%
23 000402 金 融 街 15487.24 1.68% 31.50 3.94% 256800 4.74%
24 000937 金牛能源 15154.33 9.99% 36.54 6.86% 255826 8.91%
25 600005 武钢股份 15012.07 4.73% 22.60 1.99% 623151 7.09%
26 600886 国投电力 14829.54 -2.55% 16.80 7.68% 523347 4.29%
27 000932 华菱管线 14569.28 7.67% 13.05 8.08% 908678 9.65%
28 000878 云南铜业 13778.42 2.82% 67.14 3.71% 135271 5.65%
29 000903 云内动力 13647.65 -1.00% 20.80 15.52% 367052 8.23%
30 000825 太钢不锈 13610.10 2.70% 27.40 2.66% 270946 4.42%
31 601666 平煤天安 13432.83 5.43% 50.10 2.72% 118597 6.82%
32 601857 中国石油 13073.74 -0.84% 30.56 2.41% 723867 1.91%
33 601588 北辰实业 12370.43 1.29% 16.50 5.97% 895467 3.62%
34 601601 中国太保 12360.68 0.16% 49.19 3.60% 252252 1.87%
35 600010 包钢股份 12302.77 0.11% 8.85 4.34% 1181431 3.96%
36 000629 攀钢钢钒 12052.86 1.51% 14.11 3.23% 608339 3.45%
37 600723 西单商场 11939.73 3.53% 21.13 12.79% 353821 5.34%
38 600739 辽宁成大 11850.38 3.00% 51.92 2.40% 176142 4.07%
39 000001 深发展A 11526.42 2.04% 41.95 1.39% 244700 4.55%
40 000039 中集集团 11525.51 1.42% 27.79 3.23% 301174 4.16%
41 601001 大同煤业 11366.48 6.54% 40.06 6.56% 216968 8.72%
42 000031 中粮地产 11360.38 7.04% 28.45 4.67% 230448 8.01%
43 600808 马钢股份 10811.01 3.63% 11.41 5.22% 623878 5.00%
44 000792 盐湖钾肥 10770.91 -3.30% 87.70 1.59% 62017 5.07%
45 000831 关铝股份 10691.49 9.74% 40.00 6.44% 155353 8.89%
46 600383 金地集团 10570.14 6.25% 47.79 1.64% 98099 6.00%
47 601166 兴业银行 10249.82 3.85% 56.98 1.47% 103040 4.37%
48 600609 ST金杯 9965.54 -0.24% 8.22 8.00% 565341 4.61%
49 000822 山东海化 9695.92 0.11% 18.35 6.66% 333485 6.00%
50 600642 申能股份 9435.00 -2.55% 17.98 3.75% 523273 3.09%
  5日流入资金    
排序 代码 股票简称 增仓总额
(万元)
涨跌幅
(%)
现价 换手率 成交量 振幅
1 601088 中国神华 284187.44 3.15% 71.00 2.67% 479918 4.43%
2 601390 中国中铁 203618.16 -2.35% 11.61 5.93% 1942089 2.78%
3 600028 中国石化 174970.20 -2.79% 23.70 1.95% 1655254 3.57%
4 601628 中国人寿 172390.33 2.40% 58.44 3.77% 564850 3.64%
5 600050 中国联通 171722.73 7.10% 12.83 4.38% 4108645 9.52%
6 000002 万 科A 171686.00 1.23% 30.55 2.14% 1256184 4.61%
7 601600 中国铝业 148095.06 2.69% 43.46 5.20% 743589 4.80%
8 600030 中信证券 145433.05 -0.89% 93.20 0.86% 238986 2.28%
9 601318 中国平安 141828.42 0.82% 107.08 2.98% 239537 3.60%
10 601939 建设银行 131432.95 0.41% 9.91 2.27% 2046126 1.93%
11 000858 五 粮 液 113392.03 2.41% 45.94 2.79% 402298 4.90%
12 601398 工商银行 96411.58 0.00% 8.13 1.85% 2232785 2.71%
13 600900 长江电力 88955.45 -2.38% 19.71 2.45% 1203458 2.53%
14 601919 中国远洋 80337.03 2.99% 48.49 2.27% 283635 4.16%
15 600036 招商银行 72558.41 0.71% 41.10 0.69% 324029 1.74%
16 000001 深发展A 72327.27 2.04% 41.95 1.39% 244700 4.55%
17 601857 中国石油 70327.91 -0.84% 30.56 2.41% 723867 1.91%
18 601601 中国太保 66894.31 0.16% 49.19 3.60% 252252 1.87%
19 600016 民生银行 66535.66 0.26% 15.51 0.80% 970954 2.52%
20 000878 云南铜业 63831.46 2.82% 67.14 3.71% 135271 5.65%
21 601588 北辰实业 62659.91 1.29% 16.50 5.97% 895467 3.62%
22 601111 中国国航 60838.98 -1.55% 28.02 3.33% 428835 3.51%
23 600010 包钢股份 58294.62 0.11% 8.85 4.34% 1181431 3.96%
24 601866 中海集运 57545.96 -1.60% 11.71 4.28% 700671 2.18%
25 000983 西山煤电 54587.96 6.90% 68.97 2.68% 151486 9.28%
26 600104 上海汽车 54079.34 3.07% 28.24 2.47% 406384 5.62%
27 600001 邯郸钢铁 53429.81 4.60% 10.24 5.08% 1254358 7.05%
28 600755 厦门国贸 52837.07 -0.96% 28.78 7.22% 258423 4.44%
29 600005 武钢股份 47133.62 4.73% 22.60 1.99% 623151 7.09%
30 600123 兰花科创 45796.90 0.43% 59.00 3.62% 87827 3.98%
31 600019 宝钢股份 44645.11 2.65% 19.37 1.81% 1013968 4.82%
32 600000 浦发银行 44228.35 0.18% 56.96 0.62% 217966 2.43%
33 600723 西单商场 44144.29 3.53% 21.13 12.79% 353821 5.34%
34 600598 北大荒 40403.62 -1.22% 19.41 10.55% 508935 8.91%
35 600008 首创股份 39985.89 -0.60% 21.55 3.92% 329166 3.46%
36 000039 中集集团 39250.05 1.42% 27.79 3.23% 301174 4.16%
37 601166 兴业银行 38571.30 3.85% 56.98 1.47% 103040 4.37%
38 601988 中国银行 38425.70 -0.30% 6.67 1.89% 1228617 1.64%
39 600362 江西铜业 37978.88 1.30% 60.77 3.75% 105893 4.17%
40 600795 国电电力 37483.98 -2.34% 17.97 4.44% 761884 3.53%
41 600739 辽宁成大 37242.68 3.00% 51.92 2.40% 176142 4.07%
42 000898 鞍钢股份 36402.43 2.67% 31.50 2.33% 297915 4.24%
43 000060 中金岭南 36173.26 2.56% 49.73 2.70% 134556 3.67%
44 000729 燕京啤酒 35666.93 0.04% 25.30 5.93% 286100 5.14%
45 601328 交通银行 34647.77 -1.27% 15.50 2.16% 482248 2.80%
46 600029 南方航空 34303.52 -1.40% 26.86 2.10% 210271 2.57%
47 000932 华菱管线 33851.55 7.67% 13.05 8.08% 908678 9.65%
48 600550 天威保变 33588.02 2.21% 58.62 3.11% 111290 6.22%
49 601333 广深铁路 32645.48 -1.12% 9.70 2.59% 712657 2.65%
50 000822 山东海化 32572.38 0.11% 18.35 6.66% 333485 6.00%

  • 在线:9416
  • 登录:340
  • 主题:0
  • 回复:0
  • 总点击数:0
股吧 爱股 金融界